| Thursday, July 17 | |||
| Start | End | Activity | |
| All day | Last day for teams to arrive | ||
| 7:00 p.m. (19:00) | 9:00 p.m. (21:00) | Team Managers Meeting | |
| Friday, July 18 | |||
| Start | End | Activity | |
| 11:30 a.m. | 1:30 p.m. (13:30) | Official Practice: Girls | |
| 1:30 p.m. (13:30) | 3:00 p.m. (15:00) | Lane Maintenance | |
| 3:00 p.m. (15:00) | 5:00 p.m. (17:00) | Official Practice: Boys | |
| 5:30 p.m. (17:30) | 7:00 p.m. (19:00) | Opening Ceremonies | |
| Saturday, July 19 | |||
| Start | End | Activity | |
| 8:00 a.m. | 11:30 a.m. | Singles: Boys 1 (long oil) | 6 games |
| 11:30 a.m. | 12:30 p.m. | Lane Maintenance | |
| 12:30 p.m. | 4:00 p.m. (16:00) | Singles: Boys 2 (long oil) | 6 games |
| 4:00 p.m. (16:00) | 5:00 p.m. (17:00) | Lane Maintenance | |
| 5:00 p.m. (17:00) | 8:30 p.m. (20:30) | Singles: Girls (long oil) | 6 games |
| 8:30 p.m. (20:30) | 9:00 p.m. (21:00) | Lane Maintenance | |
| 9:00 p.m. (21:00) | 9:30 p.m. (21:30) | Singles Semifinals (top 4): Boys/Girls (long oil) | 1 game |
| 9:30 p.m. (21:30) | 10:00 p.m. (22:00) | Singles Finals: Boys/Girls (long oil) | 1 game |
| Sunday, July 20 | |||
| Start | End | Activity | |
| 11:00 a.m. | 2:30 p.m. (14:30) | Doubles: Girls (short oil) | 6 games |
| 2:30 p.m. (14:30) | 3:30 p.m. (15:30) | Lane Maintenance | |
| 3:30 p.m. (15:30) | 4:15 p.m. (16:15) | Doubles Semifinals (top 4): Girls (short oil) | 1 game |
| 4:15 p.m. (16:15) | 5:00 p.m. (17:00) | Doubles Finals: Girls (short oil) | 1 game |
| 5:00 p.m. (17:00) | Doubles Medals Ceremony: Girls | ||
| Monday, July 21 | |||
| Start | End | Activity | |
| 8:00 a.m. | 11:30 a.m. | Doubles: Boys 1 (short oil) | 6 games |
| 11:30 a.m. | 12:30 p.m. | Lane Maintenance | |
| 12:30 p.m. | 4:00 p.m. (16:00) | Doubles: Boys 2 (short oil) | 6 games |
| 4:00 p.m. (16:00) | 5:00 p.m. (17:00) | Lane Maintenance | |
| 5:00 p.m. (16:00) | 5:45 p.m. (16:45) | Doubles Semifinals (top 4): Boys (short oil) | 1 game |
| 5:45 p.m. (16:45) | 6:30 p.m. (17:30) | Doubles Finals: Boys (short oil) | 1 game |
| 6:30 p.m. (17:30) | Doubles Medals Ceremony: Boys | ||
| Tuesday, July 22 | |||
| Start | End | Activity | |
| 8:00 a.m. | 11:30 a.m. | Team: Boys (long oil) | 3 games |
| 11:30 a.m. | 12:30 p.m. | Lane Maintenance | |
| 11:30 a.m. | Singles Medals Ceremonies | ||
| 12:30 p.m. | 4:00 p.m. (16:00) | Team: Girls (long oil) | 3 games |
| Wednesday, July 23 | |||
| Start | End | Activity | |
| 8:00 a.m. | 11:30 a.m. | Team: Girls (short oil) | 3 games |
| 11:30 a.m. | 12:30 p.m. | Lane Maintenance | |
| 12:30 p.m. | 4:00 p.m. (16:00) | Team: Boys (short oil) | 3 games |
| 4:00 p.m. (16:00) | 5:00 p.m. (17:00) | Lane Maintenance | |
| 5:00 p.m. (17:00) | 6:30 p.m. (18:30) | Team Semifinals (top 4): Boys/Girls (short/long) | 1 game |
| 6:30 p.m. (18:30) | 8:00 p.m. (20:00) | Team Finals: Boys/Girls (short/long) | 1 game |
| Thursday, July 24 | |||
| Start | End | Activity | |
| 8:00 a.m. | 10:00 a.m. | Masters Round of 16: Boys/Girls (short/long) | Best of 5 games |
| 10:00 a.m. | 11:00 a.m. | Lane Maintenance | |
| 10:30 a.m. | Team & All-events Medals Ceremonies | ||
| 11:00 a.m. | 1:00 p.m. (13:00) | Masters Quarterfinals: Boys/Girls (short/long) | Best of 5 games |
| 1:00 p.m. (13:00) | 1:30 p.m. (13:30) | Break | |
| 1:30 p.m. (13:30) | 3:30 p.m. (15:30) | Masters Semifinals: Boys/Girls (short/long) | Best of 5 games |
| 3:30 p.m. (15:30) | 5:30 p.m. (17:30) | Break | |
| 5:30 p.m. (17:30) | Masters Finals: Girls (short/long) | Best of 5 games | |
| 30 minutes later | Masters Finals: Boys (short/long) | Best of 5 games | |
| Friday, July 25 | |||
| Start | End | Activity | |
| 12:00 p.m. | Banquet | ||
| Masters Medals Ceremonies | |||
| Saturday, July 26 | |||
| All teams depart |